Unternehmen
Informationsmaterial | Erscheinungsdatum | |
---|---|---|
RIGK-G-System | 10.08.2020 | Download |
Mythen und Fakten über die Wirksamkeit von Enzymen in Biogasanlagen | 30.03.2020 | Download |
Wenn Biogas auf Wissenschaft trifft | 12.06.2015 | Download |
Presse
Magazin | Ausgabe | Titel | |
---|---|---|---|
agrarKIDS | 12/2019 | Funktionsweise einer Biogasanlage | Download |
Biogas Journal | 05/2019 | Schrägrinnentest prüft Enzymwirkung | Download |
Bioenergy Insight | 05/2019 | The most effective enzyme preparation to improve flowability? | Download |
Bioenergy Insight | 09-10/2018 | Controversial enzymes | Download |
JOULE | 05/2017 | Der Schlüssel für die Wirtschaftlichkeit | Download |
Energie aus Pflanzen | 04/2017 | Enzyme der 2. Generation | Download |
topagrar Energiemagazin | 02/2017 | Neue Enzyme knacken auch Mist | Download |
JOULE | 02/2017 | Präparate der neuen Generation | Download |
Topagrar online | 13.05.2015 | Enzyme zeigen kaum Wirkung im Fermenter | Download |
JOULE | 05/2015 | FNR-Verbundvorhaben „Biogasenzyme“ | Download |
Energie aus Pflanzen | 03/2015 | Fehlende Sorgfalt bei der FNR | Download |
Produkt-Informationen
Produkt | Language | ||
---|---|---|---|
UltraPract® P2 | DE | Download | |
UltraPract® P2 | EN | Download | |
UltraPract® HP/HC | DE | Download | |
UltraPract® HP/HC | EN | Download | |
MethaPract® CS | DE | Download | |
MethaPract® CS | EN | Download | |
MethaPract® CG | DE | Download | |
MethaPract® CG | EN | Download | |
ViscoPract® | DE | Download | |
ViscoPract® | EN | Download | |
UltraSweep C4® | DE | Download | |
UltraSweep C4® | EN | Download |